<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 à 4 (!) &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/category/technologie/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat</link>
	<description>Un blog sur tout et sur rien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les attributs étendus des fichiers sous Mac OS X et Linux&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/05/15/les-attributs-etendus-des-fichiers-sous-mac-os-x-et-linux/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/05/15/les-attributs-etendus-des-fichiers-sous-mac-os-x-et-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je suis en train de mettre en place mon nouveau serveur de virtualisation, j&#39;ai d&#233;cid&#233; de d&#233;placer les images ISO qui me servent principalement pour les machines virtuelles de mon serveur de fichiers vers l&#39;espace de stockage du serveur de virtualisation. Tout se passe bien sauf pour 4 fichiers, et je ne comprends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/05/15/les-attributs-etendus-des-fichiers-sous-mac-os-x-et-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution du Lab : Roadmap&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/04/24/evolution-du-lab-roadmap/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/04/24/evolution-du-lab-roadmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Bon, je sais, mon Lab a déjà beaucoup évolué, mais ça va continuer. Un petit rappel de l&#8217;état des lieux : Un serveur de fichiers sous OpenFiler, qui sert aussi de serveur de virtualisation avec VMware Server 2.0.2 Un MacMini sous Mac OS X Serveur, qui sert de serveur Subversion, de serveur de stockage pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/04/24/evolution-du-lab-roadmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de performance de mon serveur de fichiers&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/03/22/quelques-perfs-sur-mon-serveur-de-fichiers/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/03/22/quelques-perfs-sur-mon-serveur-de-fichiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Si vous suivez mon blog depuis assez longtemps (ou si vous avez été assez curieux pour consulter les articles plus anciens), vous savez que j&#8217;ai récemment consolidé 2 serveurs en 1 seul, dans le but d&#8217;économiser sur la consommation électrique (avec succès). Il y a cependant un effet de bord constaté au fil du temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2010/03/22/quelques-perfs-sur-mon-serveur-de-fichiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite optimisation des machines virtuelles Linux hébergées par un Linux&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/18/petite-optimisation-des-machines-virtuelles-linux-hebergees-par-un-linux/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/18/petite-optimisation-des-machines-virtuelles-linux-hebergees-par-un-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Au hasard de mes recherches pour résoudre mes problèmes de stabilité de réseau pour les machines virtuelles, je suis tombé sur cet article (en anglais). Pour faire simple, le principe est de modifier le lancement du noyau Linux des machines virtuelles pour utiliser le &#171;&#160;I/O Scheduler&#160;&#187; appelé &#171;&#160;noop&#160;&#187; (pour no operation). Quel est l&#8217;intérêt ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/18/petite-optimisation-des-machines-virtuelles-linux-hebergees-par-un-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contrôleurs réseau Realtek sont en mousse&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/12/les-controleurs-reseau-realtek-sont-en-mousse/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/12/les-controleurs-reseau-realtek-sont-en-mousse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise sur mon serveur 4 interfaces réseau &#171;&#160;agrégées&#160;&#187; ensemble pour fournir un semblant d&#8217;interface à 4 Gbits/s. Ca n&#8217;a évidemment de sens que dans un contexte où plusieurs clients accèdent simultanément à ce serveur bien entendu. Jusqu&#8217;à il y a une heure, tout fonctionnait bien. Plus maintenant. Enfin si, depuis 5 mn. J&#8217;explique. J&#8217;ai voulu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/12/les-controleurs-reseau-realtek-sont-en-mousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution de mon Lab : premier jalon&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/12/evolution-de-mon-lab-premier-jalon/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/12/evolution-de-mon-lab-premier-jalon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[La première phase de l&#8217;évolution du Lab, la consolidation de 2 serveurs en un seul, est terminée. Le serveur est en ligne, configuré, fonctionnel, tous les services proposés par les 2 serveurs initiaux sont restaurés (et même plus, comme le lecteur de bande). Au niveau consommation, avant de brancher le nouveau serveur, j&#8217;en étais à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/12/evolution-de-mon-lab-premier-jalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution du Lab, Acte 3 : ajout de 3 disques de 1 To au serveur OpenFiler</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/05/evolution-du-lab-acte-3-ajout-de-3-disques-de-1-to-au-serveur-openfiler/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/05/evolution-du-lab-acte-3-ajout-de-3-disques-de-1-to-au-serveur-openfiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que les données stockées sur les 3 disques de 1 To externes ont été recopiées sur le serveur, il faut capitaliser sur cet espace disponible en ajoutant ces disques dans le serveur. En théorie, rien de plus simple : On arrête le serveur On installe les disques On redémarre le serveur On définit une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/05/evolution-du-lab-acte-3-ajout-de-3-disques-de-1-to-au-serveur-openfiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution du Lab, Acte 2 : Installer VMware Server 2.0.2 sur OpenFiler&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/03/installer-vmware-server-2-0-2-sur-openfiler/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/03/installer-vmware-server-2-0-2-sur-openfiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Finalement, les backups par Bacula, ce sera pour plus tard, j&#8217;ai un impératif professionnel qui appelle le retour des outils virtualisés au travail le plus vite possible. J&#8217;ai finalement pris le parti d&#8217;installer VMware Server 2.0.2 sur mon serveur OpenFiler. J&#8217;ai essayé VirtualBox, mais je n&#8217;ai pas réussi à faire fonctionner le binaire graphique (Segmentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/03/installer-vmware-server-2-0-2-sur-openfiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution du Lab : Acte 1</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/01/evolution-du-lab-acte-1/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/01/evolution-du-lab-acte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir réfléchi à mon problème de consommation électrique un peu excessive à mon goût, je suis passé aux travaux pratiques. J&#8217;ai sauvegardé mes données (une semaine de copies acharnées), arrêté les 2 serveurs (un de fichiers, et un de virtualisation), et j&#8217;ai consolidé le tout dans un seul boitier. Résultat : un seul serveur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/12/01/evolution-du-lab-acte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution de mon Lab&#8230;</title>
		<link>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/11/20/evolution-de-mon-lab/</link>
		<comments>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/11/20/evolution-de-mon-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctacat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Etat des lieux Mon Lab (c&#8217;est moins prétentieux et plus approprié que &#171;&#160;ma salle machine&#160;&#187;), fonctionnel depuis quelques semaines, me donne entière satisfaction quant aux fonctionnalités proposées : Un serveur de fichiers sous OpenSolaris, avec un peu plus de 4 To d&#8217;espace disque (2x 300 Go en ZFS MIRROR et 6x 1 To en ZFS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctacat.net/blogs/ctacat/2009/11/20/evolution-de-mon-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
